| 1 | Patrik Ahonen -90 | KFUM Örebro | 7.39 | ||||
| 2 | Daniel Sandberg -78 | Frövi IK | 7.64 | ||||
| 1 | Mattias Karlsson -92 | Enköpings AI | 11.37 | Final | |||
| 2 | Robert Filipsson -92 | KFUM Örebro | 11.37 | Final | |||
| 3 | Per-Erik Söderqvist -87 | Bollnäs FIK | 11.50 | Final | |||
| 4 | Filip Gärdefors -93 | KFUM Örebro | 12.14 | ||||
| 1 | Amir Shaker -89 | Eskilstuna FI | 11.22 | Final | |||
| 2 | Patrik Ahonen -90 | KFUM Örebro | 11.32 | Final | |||
| 3 | Erik Näsman -87 | Bollnäs FIK | 11.33 | Final | |||
| 4 | Daniel Sandberg -78 | Frövi IK | 11.85 | ||||
| 1 | Hugo Jansson -92 | Glanshammars IF | 11.26 | Final | |||
| 2 | Viktor Söderberg -87 | IK Westmannia | 11.60 | Final | |||
| 3 | Omar Amer Abdlah -91 | Eskilstuna FI | 12.34 | ||||
| 4 | Samuel Yobio -90 | Eskilstuna FI | 12.84 | ||||
| 1 | Amir Shaker -89 | Eskilstuna FI | 11.22 | ||||
| 2 | Erik Näsman -87 | Bollnäs FIK | 11.40 | ||||
| 3 | Hugo Jansson -92 | Glanshammars IF | 11.43 | ||||
| 4 | Patrik Ahonen -90 | KFUM Örebro | 11.53 | ||||
| 1 | Mattias Karlsson -92 | Enköpings AI | 11.47 | ||||
| 2 | Robert Filipsson -92 | KFUM Örebro | 11.49 | ||||
| 3 | Per-Erik Söderqvist -87 | Bollnäs FIK | 11.57 | ||||
| 4 | Viktor Söderberg -87 | IK Westmannia | 11.71 | ||||
| 1 | Albin Olausson -92 | Åsbro GoIF | 1.59,54 | ||||
| 2 | Jonathan Waern -86 | KFUM Örebro | 2.00,55 | ||||
| 3 | Lars Drageryd -89 | KFUM Örebro | 2.02,17 | ||||
| 4 | Patrik Persson -83 | KFUM Örebro | 2.08,26 | ||||
| 5 | Dan Bergström -89 | Huddinge AIS | 2.10,15 | ||||
| 1 | Johan Jendeberg -72 | Örebro AIK | 9.30,77 | ||||
| 2 | Fredrick Djupström -68 | Glanshammars IF | 9.41,88 | ||||
| 3 | Mohammed Abdullahi -90 | KFUM Örebro | 9.57,40 | ||||
| 4 | Sören Forsberg -63 | IF Start | 9.59,17 | ||||
| 5 | Lukas Melander -90 | KFUM Örebro | 10.00,24 | ||||
| 6 | Tatsuro Kobayashi -65 | Hallstahammars SK | 10.42,87 | ||||
| 1 | Erik Sundlöf -91 | Glanshammars IF | 1.95 | ||||
| 2 | Oskar Norström -93 | Stocksäters IF | 1.80 | ||||
| 3 | Hampus Larsson -93 | Katrineholms SK | 1.76 | ||||
| 4 | Geir Thyresson -93 | Stocksäters IF | 1.63 | ||||
Erik Sundlöf Geir Thyresson Hampus Larsson Oskar Norström |
163 168 172 176 180 185 190 195 201
o xo xxx
o xxx
o o o xo xxx
o o o o xxo xxx
|
| 1 | Hugo Jansson -92 | Glanshammars IF | 6.63 | +3,3 | 6,43 +1,6 | ||
| 2 | Joakim Andersson -90 | Wedevågs IF | 5.98 | +2,4 | 5,90 +1,7 | ||
| 3 | Esben Svejstrup -92 | Wedevågs IF | 4.18 | +2,3 | 3,99 +1,2 | ||
Hugo Jansson Joakim Andersson Esben Svejstrup | 626 640 663 643 650 656 590 598 596 202 244 x x x x 418 399 405 |
| 1 | Magnus Håkansson -70 | Valbo AIF | 37.39 | ||||
| 2 | Hampus Bergman -87 | KFUM Örebro | 29.74 | ||||
| 3 | Torgny Lindkvist -62 | Wedevågs IF | 25.66 | ||||
Torgny Lindkvist Magnus Håkansson Hampus Bergman | 2089 x 2566 2379 x 2500 3739 3711 x x 3653 3707 2508 2799 2706 2974 2652 2576 |
| 1 | Oscar Törnros -92 | IFK Sala | 40.38 | ||||
| 2 | Theodor Thor -93 | KFUM Örebro | 30.74 | ||||
| 3 | Axel Frisén -93 | Stocksäters IF | 21.72 | ||||
| 4 | André Nilsson -92 | Åsbro GoIF | 21.68 | ||||
André Nilsson Oscar Törnros Theodor Thor Axel Frisén | x 2107 2095 2168 2079 x 3945 3945 4038 3888 3988 3863 x 2758 3036 3074 x x 2041 2079 x x x 2172 |
| 1 | Christopher Sentell -94 | Turebergs FK | 12.27 | Final | |||
| 2 | Jacob Rhan -94 | Glanshammars IF | 12.62 | Final | |||
| 3 | Adam Filmby -95 | Glanshammars IF | 14.11 | ||||
| 1 | Felix Norén -95 | Katrineholms SK | 12.61 | Final | |||
| 2 | Henrik Hultgren -95 | KFUM Örebro | 13.24 | Final | |||
| 3 | Emil Nordin-Jansson -95 | Glanshammars IF | 13.76 | ||||
| 4 | Samuel Spjut -95 | Frövi IK | 14.57 | ||||
| 1 | Christopher Sentell -94 | Turebergs FK | 12.12 | ||||
| 2 | Felix Norén -95 | Katrineholms SK | 12.32 | ||||
| 3 | Jacob Rhan -94 | Glanshammars IF | 12.69 | ||||
| - | Henrik Hultgren -95 | KFUM Örebro | ej start | ||||
| 1 | Christopher Sentell -94 | Turebergs FK | 25.12 | ||||
| 2 | Felix Norén -95 | Katrineholms SK | 26.79 | ||||
| 1 | Petter Kroon -94 | KFUM Örebro | 2.15,63 | ||||
| 2 | Oscar Öholm -95 | KFUM Örebro | 2.32,06 | ||||
| 3 | Samuel Spjut -95 | Frövi IK | 2.42,81 | ||||
| 1 | Ayad Shaker -94 | Eskilstuna FI | 14.90 | ||||
| 2 | Felix Norén -95 | Katrineholms SK | 16.49 | ||||
| 3 | Adam Filmby -95 | Glanshammars IF | 20.33 | ||||
| 1 | Jacob Rhan -94 | Glanshammars IF | 1.60 | ||||
Jacob Rhan | 143 148 155 160 163 o o xo o xxx |
| 1 | Joar Thyresson -95 | Stocksäters IF | 2.60 | ||||
| 1 | Emil Nordin-Jansson -95 | Glanshammars IF | 4.52 | +0,8 | |||
| 2 | Adam Filmby -95 | Glanshammars IF | 4.21 | +1,4 | |||
| 3 | Samuel Spjut -95 | Frövi IK | 3.45 | +2,5 | 3,26 +0,2 | ||
Adam Filmby Samuel Spjut Emil Nordin-Jansson | x x x 317 405 421 x x - 298 345 326 430 418 410 452 x 439 |
| 1 | Jonatan Elfviksson -94 | IFK Märsta | 39.18 | ||||
| 2 | Christian Hämäläinen -94 | Råby-Rekarne FIF | 36.84 | ||||
| - | Theodor Thor -93 | KFUM Örebro | 47.76 | 700g | |||
| - | Hampus Bergman -87 | KFUM Örebro | 38.52 | 800g | |||
Hampus Bergman Jonatan Elfviksson Theodor Thor Christian Hämäläinen | 3717 3483 3641 3816 3832 3852 3918 x x x - - 4557 x 4442 4356 4422 4776 2427 - 3684 3156 3383 x |
| 1 | Isak Stenberg -96 | Hulåns IF | 10.37 | Final | |||
| 2 | Albin Lager -96 | KFUM Örebro | 10.53 | Final | |||
| 3 | William Bergenarp -96 | Glanshammars IF | 11.32 | ||||
| - | Anton Östebo -96 | Glanshammars IF | ej start | ||||
| 1 | Anton Johansson -96 | KFUM Örebro | 10.61 | Final | |||
| 2 | William Gunnarsson -97 | KFUM Örebro | 11.12 | Final | |||
| 3 | Oscar Hjerm -97 | Västerås FK | 11.74 | ||||
| 4 | Christoffer Sandell -97 | Råby-Rekarne FIF | 12.64 | ||||
| 5 | Oliwer Johnsson -97 | Gillberga-Lista IF | 13.78 | ||||
| 1 | Alexander Thunberg -96 | IK Stål | 10.55 | Final | |||
| 2 | Andreas Gustafsson -97 | Falu IK | 11.19 | Final | |||
| 3 | Edwin Sahlin -97 | Råby-Rekarne FIF | 11.49 | ||||
| 4 | Daniel Nordberg -96 | Wedevågs IF | 11.78 | ||||
| 5 | Adam Frisk -97 | Gillberga-Lista IF | 12.82 | ||||
| 1 | Isak Stenberg -96 | Hulåns IF | 10.48 | ||||
| 2 | Albin Lager -96 | KFUM Örebro | 10.54 | ||||
| 3 | Alexander Thunberg -96 | IK Stål | 10.57 | ||||
| 4 | Anton Johansson -96 | KFUM Örebro | 10.64 | ||||
| 5 | Andreas Gustafsson -97 | Falu IK | 11.11 | ||||
| 6 | William Gunnarsson -97 | KFUM Örebro | 11.13 | ||||
| 1 | Daniel Nordberg -96 | Wedevågs IF | 30.04 | ||||
| 2 | Jonathan Hoinard -96 | Katrineholms SK | 31.66 | ||||
| 3 | Adam Frisk -97 | Gillberga-Lista IF | 34.26 | ||||
| 1 | Anton Johansson -96 | KFUM Örebro | 28.39 | ||||
| 2 | William Gunnarsson -97 | KFUM Örebro | 29.26 | ||||
| 3 | Edwin Sahlin -97 | Råby-Rekarne FIF | 29.85 | ||||
| - | Andreas Gustafsson -97 | Falu IK | ej start | ||||
| 1 | Anton Johansson -96 | KFUM Örebro | 28.39 | ||||
| 2 | William Gunnarsson -97 | KFUM Örebro | 29.26 | ||||
| 3 | Edwin Sahlin -97 | Råby-Rekarne FIF | 29.85 | ||||
| 4 | Daniel Nordberg -96 | Wedevågs IF | 30.04 | ||||
| 5 | Jonathan Hoinard -96 | Katrineholms SK | 31.66 | ||||
| 6 | Adam Frisk -97 | Gillberga-Lista IF | 34.26 | ||||
| 1 | Maximilian Markl -96 | IK Westmannia | 1.47,42 | ||||
| 2 | William Gunnarsson -97 | KFUM Örebro | 1.49,79 | ||||
| 3 | Oscar Östebo -96 | Glanshammars IF | 1.50,53 | ||||
| 4 | Jonathan Hoinard -96 | Katrineholms SK | 1.50,85 | ||||
| 5 | Carl Valjus -96 | Glanshammars IF | 1.56,27 | ||||
| 1 | Alexander Thunberg -96 | IK Stål | 9.41 | ||||
| 2 | Andreas Gustafsson -97 | Falu IK | 10.13 | ||||
| 3 | Edwin Sahlin -97 | Råby-Rekarne FIF | 10.59 | ||||
| 4 | Oscar Hjerm -97 | Västerås FK | 10.80 | ||||
| 5 | Christoffer Sandell -97 | Råby-Rekarne FIF | 12.68 | ||||
| 6 | Oscar Ronquist -97 | Glanshammars IF | 13.29 | ||||
| 1 | Albin Lager -96 | KFUM Örebro | 1.60 | ||||
| 2 | Andreas Gustafsson -97 | Falu IK | 1.43 | ||||
| 3 | Hampus Edqvist -96 | Mosjö FK | 1.43 | ||||
| 3 | Henrik Thoms -96 | Hanvikens SK | 1.43 | ||||
| 5 | Oscar Hjerm -97 | Västerås FK | 1.43 | ||||
| 6 | William Gunnarsson -97 | KFUM Örebro | 1.38 | ||||
| 7 | Adrian Bergenarp -97 | Glanshammars IF | 1.23 | ||||
| 8 | Jens Roslund -96 | Mosjö FK | 1.18 | ||||
| - | Oscar Ronquist -97 | Glanshammars IF | 0.00 | ||||
Hampus Edqvist Andreas Gustafsson Oscar Hjerm Henrik Thoms Albin Lager Oscar Ronquist Jens Roslund Adrian Bergenarp William Gunnarsson |
113 118 123 128 133 138 143 148 155 160 163
o o o xo xxx
o o o o o xxx
o xo - xxo xxx
o xo xxx
o o xo xxx
xx-
xo xxx
xo o o xxx
o o xxo o xxx
|
| 1 | Jens Roslund -96 | Mosjö FK | 2.40 | ||||
| 1 | Alexander Thunberg -96 | IK Stål | 5.26 | +2,5 | - | ||
| 2 | Isak Stenberg -96 | Hulåns IF | 5.13 | +2,1 | 5,07 +1,5 | ||
| 3 | William Gunnarsson -97 | KFUM Örebro | 5.10 | +2,4 | 5,09 +1,7 | ||
| 4 | Edwin Sahlin -97 | Råby-Rekarne FIF | 5.03 | +3,0 | 4,69 +1,9 | ||
| 5 | William Bergenarp -96 | Glanshammars IF | 4.77 | +2,0 | |||
| 6 | Jesper Frykholm -96 | Glanshammars IF | 4.67 | +2,1 | 4,66 +1,3 | ||
| 7 | Adrian Bergenarp -97 | Glanshammars IF | 4.13 | +3,1 | 3,89 0,0 | ||
| 8 | Oscar Hjerm -97 | Västerås FK | 4.12 | +1,3 | |||
| 9 | Jens Roslund -96 | Mosjö FK | 4.07 | +2,1 | 2,21 +0,8 | ||
| 10 | Sebastian Ekberg -96 | Råby-Rekarne FIF | 3.96 | +2,4 | 3,92 +0,2 | ||
| 11 | Christoffer Sandell -97 | Råby-Rekarne FIF | 3.49 | +1,9 | |||
| 12 | Adam Frisk -97 | Gillberga-Lista IF | 3.45 | +3,7 | 3,39 +1,5 | ||
| 13 | Jonathan Hoinard -96 | Katrineholms SK | 3.44 | +2,9 | 3,34 +2,0 | ||
| 14 | Oliwer Johnsson -97 | Gillberga-Lista IF | 3.11 | +1,7 | |||
| - | Anton Johansson -96 | KFUM Örebro | 0.00 | ||||
Oliwer Johnsson Sebastian Ekberg Adam Frisk William Gunnarsson Alexander Thunberg Oscar Hjerm Jens Roslund Jesper Frykholm Edwin Sahlin William Bergenarp Isak Stenberg Christoffer Sandell Adrian Bergenarp Anton Johansson Jonathan Hoinard | 311 297 276 392 396 395 339 345 328 485 x x 496 509 510 526 513 - - - - 412 405 385 - - - 391 407 221 466 463 457 467 444 456 503 496 469 x - 498 x x 477 462 457 x x 513 508 507 x - 339 x 349 380 413 389 x 384 389 x x x 344 334 - |
| 1 | Albin Lager -96 | KFUM Örebro | 13.43 | ||||
| 2 | Patrik Johansson -96 | IFK Arboga | 10.03 | ||||
| 3 | Hampus Edqvist -96 | Mosjö FK | 9.71 | ||||
| 4 | Linus Lindkvist -97 | Wedevågs IF | 8.80 | ||||
| 5 | Adrian Bergenarp -97 | Glanshammars IF | 7.44 | ||||
| 6 | Oliwer Johnsson -97 | Gillberga-Lista IF | 5.17 | ||||
Oliwer Johnsson Adrian Bergenarp Linus Lindkvist Patrik Johansson Hampus Edqvist Albin Lager | 478 478 497 517 477 x 691 649 675 691 744 726 870 x 880 842 850 x 865 928 939 998 1003 964 889 853 848 971 933 x 1207 1343 1259 x 1296 x |
| 1 | Daniel Nordberg -96 | Wedevågs IF | 32.06 | ||||
| 2 | Linus Lindkvist -97 | Wedevågs IF | 25.17 | ||||
| 3 | Patrik Johansson -96 | IFK Arboga | 23.63 | ||||
| 4 | Henrik Thoms -96 | Hanvikens SK | 14.79 | ||||
Linus Lindkvist Henrik Thoms Daniel Nordberg Patrik Johansson | 2234 2486 x x x 2517 1479 x 1303 x - - 2705 3085 2518 3206 x 3130 x x 1654 2363 x x |
| 1 | Alexander Thunberg -96 | IK Stål | 45.29 | ||||
| 2 | Hampus Edqvist -96 | Mosjö FK | 33.95 | ||||
| 3 | Henrik Thoms -96 | Hanvikens SK | 33.11 | ||||
| 4 | Didrik Thor -96 | Mosjö FK | 31.49 | ||||
| 5 | Patrik Johansson -96 | IFK Arboga | 29.70 | ||||
| 6 | Edwin Sahlin -97 | Råby-Rekarne FIF | 28.42 | ||||
| 7 | Jonatan Wrede -96 | Tyresö FK | 24.75 | ||||
| 8 | Adrian Bergenarp -97 | Glanshammars IF | 20.89 | ||||
| 9 | Sebastian Ekberg -96 | Råby-Rekarne FIF | 18.62 | ||||
| 10 | Oscar Hjerm -97 | Västerås FK | 14.27 | ||||
| 11 | Oscar Ronquist -97 | Glanshammars IF | 11.74 | ||||
Oscar Hjerm Didrik Thor Jonatan Wrede Adrian Bergenarp Oscar Ronquist Henrik Thoms Patrik Johansson Sebastian Ekberg Alexander Thunberg Hampus Edqvist Edwin Sahlin | - 1427 1234 - - - 3149 x 3041 3055 2895 2895 x 2475 2325 2232 2176 2427 x 1829 2089 2047 2066 1707 x x 1174 - - - 3204 3311 3077 2782 3166 2982 2714 2602 2970 2584 2562 2609 1862 x 1774 x 1852 1633 4529 4264 4246 - - - - 3165 2507 3395 3377 3228 2842 2779 2399 - - - |
| 1 | Gustav Montin -98 | KFUM Örebro | 9.03 | Final | |||
| 2 | Simon Wrede -98 | Tyresö FK | 9.75 | ||||
| 3 | Patrik Lindskog -99 | KFUM Örebro | 9.80 | ||||
| 4 | Hampus Nordin-Jansson -99 | Glanshammars IF | 9.91 | ||||
| 5 | Tim Lundemo-Ekström -99 | Katrineholms SK | 10.40 | ||||
| 1 | David Svensson -98 | IFK Tumba | 8.83 | Final | |||
| 2 | Manuel Södergren -98 | Falu IK | 9.26 | Final | |||
| 3 | Jack Karlsson -99 | KFUM Örebro | 9.52 | ||||
| 4 | Tobias Tranderyd -99 | KFUM Örebro | 10.26 | ||||
| 5 | Kevin Gustavsson -99 | IFK Nora | 11.35 | ||||
| 1 | Alexander Hoinard -98 | Katrineholms SK | 9.35 | Final | |||
| 2 | Filip Larsson -98 | Råby-Rekarne FIF | 9.36 | Final | |||
| 3 | Filip Skoog -99 | Västerås FK | 9.90 | ||||
| 4 | Marcus Andersson -99 | Råby-Rekarne FIF | 10.31 | ||||
| 5 | Martin Askengren -98 | KFUM Örebro | 10.31 | ||||
| 1 | Pontus Grandelius -98 | Mosjö FK | 9.09 | Final | |||
| 2 | Mateusz Ostrowski -98 | Wedevågs IF | 9.89 | ||||
| 3 | Filip Blückert -99 | Glanshammars IF | 9.93 | ||||
| 4 | Erik Wirén -99 | IF Spartacus | 10.21 | ||||
| 5 | Martin Söderberg -99 | Glanshammars IF | 10.97 | ||||
| 1 | David Svensson -98 | IFK Tumba | 8.67 | ||||
| 2 | Filip Larsson -98 | Råby-Rekarne FIF | 9.06 | ||||
| 3 | Alexander Hoinard -98 | Katrineholms SK | 9.08 | ||||
| 4 | Gustav Montin -98 | KFUM Örebro | 9.10 | ||||
| 5 | Pontus Grandelius -98 | Mosjö FK | 9.10 | ||||
| - | Manuel Södergren -98 | Falu IK | ej start | ||||
| 1 | Martin Söderberg -99 | Glanshammars IF | 2.06,1m | ||||
| 2 | Patrik Lindskog -99 | KFUM Örebro | 2.08,1m | ||||
| 3 | Erik Wirén -99 | IF Spartacus | 2.11,0m | ||||
| 4 | Martin Askengren -98 | KFUM Örebro | 2.19,1m | ||||
| 5 | Marcus Andersson -99 | Råby-Rekarne FIF | 2.21,2m | ||||
| 6 | Kevin Gustavsson -99 | IFK Nora | 2.29,7m | ||||
| 7 | Tim Lundemo-Ekström -99 | Katrineholms SK | 2.32,4m | ||||
| 1 | David Svensson -98 | IFK Tumba | 1.56,59 | ||||
| 2 | Gustav Montin -98 | KFUM Örebro | 1.59,56 | ||||
| 3 | Jack Karlsson -99 | KFUM Örebro | 2.00,29 | ||||
| 4 | Pontus Grandelius -98 | Mosjö FK | 2.05,45 | ||||
| - | Alexander Hoinard -98 | Katrineholms SK | ej start | ||||
| - | Simon Wrede -98 | Tyresö FK | ej start | ||||
| - | Mateusz Ostrowski -98 | Wedevågs IF | ej start | ||||
| 1 | David Svensson -98 | IFK Tumba | 1.56,59 | ||||
| 2 | Gustav Montin -98 | KFUM Örebro | 1.59,56 | ||||
| 3 | Jack Karlsson -99 | KFUM Örebro | 2.00,29 | ||||
| 4 | Pontus Grandelius -98 | Mosjö FK | 2.05,45 | ||||
| 5 | Martin Söderberg -99 | Glanshammars IF | 2.06,1m | ||||
| 6 | Patrik Lindskog -99 | KFUM Örebro | 2.08,1m | ||||
| 7 | Erik Wirén -99 | IF Spartacus | 2.11,0m | ||||
| 8 | Martin Askengren -98 | KFUM Örebro | 2.19,1m | ||||
| 9 | Marcus Andersson -99 | Råby-Rekarne FIF | 2.21,2m | ||||
| 10 | Kevin Gustavsson -99 | IFK Nora | 2.29,7m | ||||
| 11 | Tim Lundemo-Ekström -99 | Katrineholms SK | 2.32,4m | ||||
| 1 | Robin Edqvist -99 | Mosjö FK | 1.41 | ||||
| 2 | Manuel Södergren -98 | Falu IK | 1.30 | ||||
| 3 | Mateusz Ostrowski -98 | Wedevågs IF | 1.21 | ||||
| 4 | Simon Wrede -98 | Tyresö FK | 1.18 | ||||
| 5 | Tom Johansson -99 | KFUM Örebro | 1.13 | ||||
| 6 | Pontus Grandelius -98 | Mosjö FK | 1.13 | ||||
| 7 | Hampus Nordin-Jansson -99 | Glanshammars IF | 1.03 | ||||
| 8 | Tim Lundemo-Ekström -99 | Katrineholms SK | 0.98 | ||||
| 9 | Filip Blückert -99 | Glanshammars IF | 0.98 | ||||
Filip Blückert Tom Johansson Simon Wrede Hampus Nordin-Jansson Tim Lundemo-Ekström Pontus Grandelius Manuel Södergren Mateusz Ostrowski Robin Edqvist |
78 83 88 93 98 103 108 113 118 121 124 127 130 133 136 139 141 142
o o o o xo xxx
o o o xxx
o o o o xxx
o o o o xo o xxx
o o o xxx
o o o o o xxo xxx
o o o o o o xo xxx
o o o xo xo xxx
o o o o o o o o xo xo xxx
|
| 1 | David Svensson -98 | IFK Tumba | 4.31 | +3,4 | 4,24 +1,6 | ||
| 2 | Filip Larsson -98 | Råby-Rekarne FIF | 4.20 | +1,7 | |||
| 3 | Manuel Södergren -98 | Falu IK | 4.01 | +1,8 | |||
| 4 | Gustav Montin -98 | KFUM Örebro | 3.98 | +2,2 | 3,91 +1,9 | ||
| 5 | Mateusz Ostrowski -98 | Wedevågs IF | 3.96 | +2,8 | 3,84 +1,9 | ||
| 6 | Alexander Hoinard -98 | Katrineholms SK | 3.95 | +1,8 | |||
| 7 | Robin Edqvist -99 | Mosjö FK | 3.79 | +2,1 | 3,64 0,0 | ||
| 8 | Simon Wrede -98 | Tyresö FK | 3.74 | +0,8 | |||
| 9 | Martin Askengren -98 | KFUM Örebro | 3.60 | +2,2 | 3,50 +1,5 | ||
| 10 | Jack Karlsson -99 | KFUM Örebro | 3.59 | +1,9 | |||
| 11 | Filip Skoog -99 | Västerås FK | 3.52 | +2,0 | |||
| 12 | Patrik Lindskog -99 | KFUM Örebro | 3.48 | +2,1 | |||
| 13 | Martin Söderberg -99 | Glanshammars IF | 3.45 | +2,1 | |||
| 14 | Tom Johansson -99 | KFUM Örebro | 3.33 | +2,2 | 3,13 +1,5 | ||
| 15 | Erik Wirén -99 | IF Spartacus | 3.21 | +2,8 | 3,00 +1,9 | ||
| 16 | Tobias Tranderyd -99 | KFUM Örebro | 3.07 | +1,4 | |||
| 17 | Marcus Andersson -99 | Råby-Rekarne FIF | 2.99 | +2,2 | 2,84 +1,0 | ||
| 18 | Kevin Gustavsson -99 | IFK Nora | 2.66 | +1,2 | |||
Patrik Lindskog Jack Karlsson Kevin Gustavsson Martin Askengren Marcus Andersson David Svensson Mateusz Ostrowski Simon Wrede Alexander Hoinard Martin Söderberg Manuel Södergren Filip Skoog Erik Wirén Tobias Tranderyd Gustav Montin Filip Larsson Tom Johansson Robin Edqvist | 348 x 323 x 357 352 359 344 240 264 259 266 337 360 350 349 284 299 286 281 401 424 431 430 x 396 384 x 374 357 363 x 395 359 358 384 345 334 322 341 401 289 394 x 352 x x x 300 321 300 304 307 295 x 288 391 398 387 394 369 390 410 420 333 331 324 313 362 375 379 364 |
| 1 | David Svensson -98 | IFK Tumba | 8.80 | ||||
| 2 | Manuel Södergren -98 | Falu IK | 8.67 | ||||
| 3 | Mateusz Ostrowski -98 | Wedevågs IF | 8.59 | ||||
| 4 | Robin Edqvist -99 | Mosjö FK | 8.46 | ||||
| 5 | Rasmus Blomstrand -98 | Åsbro GoIF | 7.56 | ||||
| 6 | Filip Skoog -99 | Västerås FK | 7.43 | ||||
| 7 | Tom Johansson -99 | KFUM Örebro | 7.36 | ||||
| 8 | Marcus Andersson -99 | Råby-Rekarne FIF | 6.63 | ||||
| 9 | Kevin Gustavsson -99 | IFK Nora | 5.06 | ||||
Robin Edqvist Tom Johansson Rasmus Blomstrand Marcus Andersson David Svensson Mateusz Ostrowski Manuel Södergren Filip Skoog Kevin Gustavsson | 846 785 811 798 684 711 711 736 660 756 724 655 579 663 510 662 880 854 880 810 842 x 849 859 823 867 829 844 731 743 703 736 441 450 488 506 |
| 1 | Eric Hjerm -00 | Västerås FK | 9.84 | Final | |||
| 2 | Ludwig Gustafsson -00 | Falu IK | 9.89 | Final | |||
| 3 | Simon Lundqvist -00 | Fjugesta IF | 10.10 | Final | |||
| 4 | Ville Nygård -01 | Råby-Rekarne FIF | 10.66 | ||||
| 5 | Melker Forsberg -01 | Glanshammars IF | 11.00 | ||||
| 1 | Gustav Zetterlund -00 | Glanshammars IF | 10.33 | ||||
| 2 | Oskar Jansson -00 | Råby-Rekarne FIF | 10.59 | ||||
| 3 | Sebastian Eriksson -00 | Råby-Rekarne FIF | 10.60 | ||||
| 4 | Max Robertsson -00 | Råby-Rekarne FIF | 10.96 | ||||
| 1 | Joakim King -00 | IFK Stocksund | 9.16 | Final | |||
| 2 | Philip Sjöberg -00 | Wedevågs IF | 9.51 | Final | |||
| 3 | Alexander Larsson -00 | KFUM Örebro | 10.28 | Final | |||
| 4 | Melker Karlsson -01 | KFUM Örebro | 10.35 | ||||
| 5 | Fredrik Wirén -01 | IF Spartacus | 11.40 | ||||
| 1 | Joakim King -00 | IFK Stocksund | 9.17 | ||||
| 2 | Ludwig Gustafsson -00 | Falu IK | 9.49 | ||||
| 3 | Philip Sjöberg -00 | Wedevågs IF | 9.54 | ||||
| 4 | Eric Hjerm -00 | Västerås FK | 9.92 | ||||
| 5 | Simon Lundqvist -00 | Fjugesta IF | 10.24 | ||||
| 6 | Alexander Larsson -00 | KFUM Örebro | 10.44 | ||||
| 1 | Joakim King -00 | IFK Stocksund | 1.13,81 | ||||
| 2 | Gustav Zetterlund -00 | Glanshammars IF | 1.19,58 | ||||
| 3 | Alexander Larsson -00 | KFUM Örebro | 1.22,77 | ||||
| 4 | Melker Karlsson -01 | KFUM Örebro | 1.23,63 | ||||
| 5 | Oskar Jansson -00 | Råby-Rekarne FIF | 1.23,76 | ||||
| 6 | Eric Valjus -00 | Glanshammars IF | 1.25,03 | ||||
| 7 | Jesper Karlsson -00 | Kvismaredalens IF | 1.35,75 | ||||
| 1 | Sebastian Erlandh -00 | KFUM Örebro | 1.06 | ||||
| 2 | Ville Nygård -01 | Råby-Rekarne FIF | 1.00 | ||||
| 2 | Eric Valjus -00 | Glanshammars IF | 1.00 | ||||
| 4 | Melker Forsberg -01 | Glanshammars IF | 0.93 | ||||
Melker Forsberg Sebastian Erlandh Ville Nygård Eric Valjus | 83 88 93 97 100 103 106 108 o o o xxx o xo o o xo xo xxo xxx o xo o o o xxx o o o o o xxx |
| 1 | Jonathan Granath -00 | Mosjö FK | 3.75 | +3,4 | 3,70 +0,2 | ||
| 2 | Ludvig Gustafsson | Falu IK | 3.48 | +2,6 | 3,43 +2,0 | ||
| 3 | Eric Hjerm -00 | Västerås FK | 3.30 | +2,8 | - | ||
| 4 | Simon Lundqvist-00 | Fjugesta | 3.21 | +3,8 | - | ||
| 5 | Rickard Bergenarp -00 | Glanshammars IF | 3.21 | +1,9 | |||
| 6 | Sebastian Erlandh -00 | KFUM Örebro | 3.16 | +1,5 | |||
| 7 | Oskar Jansson -00 | Råby-Rekarne FIF | 3.15 | +4,6 | 3,04 +1,6 | ||
| 8 | Sebastian Eriksson -00 | Råby-Rekarne FIF | 3.13 | +1,5 | |||
| 9 | Ville Nygård -01 | Råby-Rekarne FIF | 3.02 | +2,2 | 3,01 +1,9 | ||
| 10 | Max Robertsson -00 | Råby-Rekarne FIF | 2.90 | +3,3 | - | ||
| 11 | Melker Forsberg -01 | Glanshammars IF | 2.78 | +3,0 | - | ||
| 12 | Melker Karlsson -01 | KFUM Örebro | 2.77 | +3,1 | 2,47 +1,7 | ||
| 13 | Fredrik Wirén -01 | IF Spartacus | 2.63 | +3,4 | - | ||
| 14 | Oscar Larsson -00 | Kvismaredalens IF | 2.61 | +2,3 | - | ||
| 15 | Jonas Berg -00 | Kvismaredalens IF | 2.59 | +2,9 | 2,32 +2,0 | ||
| 16 | Jesper Karlsson -00 | Kvismaredalens IF | 2.32 | +2,5 | - | ||
| 17 | Alexander Larsson -02 | Ludvika FFI | 1.84 | +1,4 | |||
