GIF-spelen 2011 tidsprogram.
(10- och 11-årsklasserna går samtidigt.)
| | Löpningar | Höjd | Kula | Längd 1 | Längd 2 | Slägga | Diskus | |
| 10:00 | F13 60 M HÄCK (13) | F9 (12) | F11 (18) | F13 (25) | P9 (11) | P15+P13 (4+5) | Kv+MÄN+P17 (6) | 10:00 |
| 10:10 | P13 60 M HÄCK (9) | | | | | | | 10:10 |
| 10:20 | F15 80 M HÄCK (7) | | | | | | | 10:20 |
| 10:30 | P15 100 M HÄCK (2) | | | | | | | 10:30 |
| 10:40 | Kv 100 M (11) | | | | | | | 10:40 |
| 10:50 | M 100 M (2) | | | | | | | 10:50 |
| 11:00 | F15 100 M (12) | M+P13+P15 (15) | | | | F15 F13 (8+12) | | 11:00 |
| 11:10 | P15 100 M (2) | | P11 (14) | F11 (28) | | | | 11:10 |
| 11:20 | F9 60 M (19) | | | | | | | 11:20 |
| 11:30 | P9 60 M (7) | | | | | | | 11:30 |
| 11:40 | P11 60 M (4) | | | | | Spjut | | 11:40 |
| 11:50 | P10 60 M (10) | | | | | P13+P15 (21) | | 11:50 |
| 12:00 | F11 60 M (28) | | F13+F15 (18+8) | | | | | 12:00 |
| 12:10 | F10 60 M (8) | | | | F9 (21) | | | 12:10 |
| 12:20 | F13 80 M (26) | P9 (3) | | | | | | 12:20 |
| 12:30 | P13 80 M (13) | | | | | | | 12:30 |
| 12:40 | Kv fi 100 M | | | | | | | 12:40 |
| 12:50 | F 15 fi 100 M | | | | | | | 12:50 |
| 13:00 | F 9 fi 60 M | Kv+F15 (2+8) | | | | | Stav (15) | 13:00 |
| 13:10 | P 9 fi 60 M | | | | | | F13+P13+F15+P15 | 13:10 |
| 13:20 | P 10 fi 60 M | | | P13 (15) | | | | 13:20 |
| 13:30 | F 11 fi 60 M | | | | | | | 13:30 |
| 13:40 | F 10 fi 60 M | | | | | | | 13:40 |
| 13:50 | P 13 fi 80 M | F13 (21) | | | | | | 13:50 |
| 14:00 | F 13 fi 80 M | | F9 (17) | | | | | 14:00 |
| 14:10 | Kv 60 M (7) | | | | | | | 14:10 |
| 14:20 | M 60 M (3) | | | | | | | 14:20 |
| 14:30 | P13 200 M (6) | | | F15+Kv (24) | | | | 14:30 |
| 14:40 | F13 200 M (17) | | | | P11 (12+4) | | | 14:40 |
| 14:50 | K F15 200 M (3+10) | | | | | Spjut F13 (17) | | 14:50 |
| 15:00 | M P15 200 M (1+3) | F11 (2+21) | | | | | | 15:00 |
| 15:10 | | | P9 (5) | | | | | 15:10 |
| 15:20 | | | | | | | | 15:20 |
| 15:30 | | | | | | | | 15:30 |
| 15:40 | F9 400 M (9) | | | | | | | 15:40 |
| 15:50 | P9 400 M (9) | | | | | Spjut Kv F15 (6+7) | | 15:50 |
| 16:00 | P11 600 M (5+3) | P11 (4+3) | P13+P15 (13+5) | M+P15 (5) | | | | 16:00 |
| 16:10 | F11 600 M (1+11) | | | | | | | 16:10 |
| 16:20 | P13 600 M (5) | | | | | | | 16:20 |
| 16:30 | F13 600 M (11) | | | | | | | 16:30 |
| 16:40 | K+F15 800 M (3) | | | | | | | 16:40 |
| 16:50 | MÄN+P15 800 M (8) | | | | | | | 16:50 |
| 17:00 | KV + M 3000 M (7) | | | | | | | 17:00 |
Avprickning 45 min innan start i löpningarna. Ange gärna årsbästa eller personbästa.
Upprop 15 min innan start i hopp och kast.
Alla får en frisbee när de lämnar tillbaka nummerlappen.