Stöd Glanshammars IF !
Shoppa på nätet via
SPONSORHUSET
**** klicka här ****


Terrängserien 2012



Här finns inbjudan.


17 maj 2012



Kontakta Pernilla för intresseanmälan. Tel: 019-22 81 06, 070-698 79 55 eller mejla till: svensson.djupstrom
@tele2.se



Tycker du om barn?
Tycker du friidrott är intressant?


Klicka här...


Statistik.

Årsbästa 2010: 
Män inne.   Kvinnor inne.   Män ute.   Kvinnor ute.  
Årsbästa 2009: 
Män ute.   Män inne.   Kvinnor ute.   Kvinnor inne.  
GIFtoppen:  
Män ute.   Män inne.   Kvinnor ute.   Kvinnor inne.  
Klubbrekord:  
Män ute.   Män inne.   Kvinnor ute.   Kvinnor inne.  
Div statistik:  
Banrekord Skölv.   Banrekord Terrängserien.   Flygande 30m.   Klubbrekord slagna 2009.   Klubbrekord slagna 2010.   Klubbrekord slagna 2011.  


Glanshammars IF genom tiderna, flygande 30 m

Uppdaterad 2012-01-01

15 i topp kvinnor
1. Julia Skugge-88 3.18 2008
2. Emmelie Barenfeld-81 3.31 2001
3. Sofia Jonsson-78 3.49 96
4. Marie Barenfeld-85 3.56 2000
5. Sofie Lundberg-86 3.67 2009
6. Pernilla Sörman-89 3.68 2004
7. Lisa Bergdahl-95 3.68 2011
8. Lovisa Frykholm-95 3.69 2009
9. Linnea Andersson-97 3.69 2011
10. Camilla Stenberg-86 3.70 2002
11. Susanne Eriksson-87 3.70 2002
12. Annelie Huldin-73 3.70 2007
13. Ellenor Segerlind-88 3.71 2008
14. Linda Hammarström-78 3.72 96
15. Anna Björk-69 3.73 93
16. Sara Wessen-77 3.73 94
17. Frida Hilmersson-84 3.73 99
Flickor 19 år
1. Julia Skugge-88 3.26 2007
2. Emmelie Barenfeld-81 3.32 2000
3. Sofia Jonsson-78 3.54 97
4. Ellenor Segerlind-88 3.78 2007
5. Susanne Eriksson-87 3.83 2006
6. Emma Andersson-84 3.87 2003
7. Sofia Kangedahl-86 3.98 2005
8. Cecilia Andersson-69 3.99 88
9. Camilla Nilsson-69 4.06 88
10. Sofia Wange-69 4.06 88
11. Elin Sundlöf-89 4.12 2008
12. Eva Ryding-66 4.17 85
Flickor 18 år
1. Julia Skugge-88 3.35 2006
2. Emmelie Barenfeld-81 3.39 99
3. Sofia Jonsson-78 3.49 96
4. Susanne Eriksson-87 3.73 2005
5. Camilla Stenberg-86 3.74 2004
6. Lina Henriksson-83 3.79 2001
7. Sofia Kangedahl-86 3.86 2004
8. Sandra Eriksson-90 3.86 2008
9. Ellenor Segerlind-88 3.90 2006
10. Emma Andersson-84 3.98 2002
11. Frida Jakobsson-81 4.00 99
12. Elin Sundlöf-89 4.03 2007
13. Cecilia Jennerstig-90 4.26 2008
14. Sandra Borgström-90 4.65 2008
Flickor 17 år
1. Julia Skugge-88 3.36 2005
2. Sofia Jonsson-78 3.59 95
3. Emmelie Barenfeld-81 3.60 98
4. Susanne Eiksson-87 3.70 2004
5. Sara Wessen-77 3.73 94
6. Camilla Stenberg-86 3.74 2003
7. Lina Henriksson-83 3.75 2000
8. Emelie Noren-86 3.78 2003
9. Annica Andersson-73 3.86 90
10. Ellenor Segerlind-88 3.91 2005
11. Frida Jakobsson-81 3.96 98
12. Sofia Kangedahl-86 4.03 2003
13. Elin Sundlöf-89 4.09 2006
14. Disa Dahlqvist-77 4.21 94
15. Matilda Andersson-82 4.24 99
Flickor 16 år
1. Julia Skugge-88 3.39 2004
2. Emmelie Barenfeld-81 3.51 97
3. Sofia Jonsson-78 3.63 94
4. Lisa Bergdahl-95 3.68 2011
5. Camilla Stenberg-86 3.70 2002
6. Susanne Eiksson-87 3.71 2003
7. Anna Björk-69 3.73 85
8. Frida Hilmersson-84 3.73 2000
9. Lina Henriksson-83 3.75 99
10. Emelie Noren-86 3.75 2002
11. Pernilla Sörman-89 3.77 2005
12. Sara Wessen-77 3.81 93
13. Malin Lagersson-75 3.82 91
14. Lovisa Frykholm-95 3.84 2011
15. Annica Andersson-73 3.87 89
Flickor 15 år
1. Julia Skugge-88 3.40 2003
2. Emmelie Barenfeld-81 3.54 96
3. Marie Barenfeld-85 3.56 2000
4. Sofia Jonsson-78 3.65 93
5. Pernilla Sörman-89 3.68 2004
6. Lovisa Frykholm-95 3.69 2010
7. Susanne Eiksson-87 3.70 2002
8. Emelie Noren-86 3.77 2001
9. Camilla Stenberg-86 3.79 2001
10. Anne Wera Wechter-78 3.80 93
11. Frida Hilmersson-84 3.80 99
12. Maria Andersson-77 3.80 92
13. Lisa Bergdahl-95 3.80 2010
14. Frida Jakobsson-81 3.83 96
15. Åsa Karlsson-72 3.87 87
Flickor 14 år
1. Julia Skugge-88 3.55 2002
2. Lovisa Frykholm-95 3.69 2009
3. Linnea Andersson-97 3.69 2011
4. Pernilla Sörman-89 3.70 2003
5. Sofia Jonsson-78 3.70 92
6. Linda Hammarström-78 3.72 92
7. Emmelie Barenfeld-81 3.76 95
8. Camilla Stenberg-86 3.83 2000
9. Frida Hilmersson-84 3.83 98
10. Susanne Eiksson-87 3.85 2001
11. Sanna Lindström-97 3.85 2011
12. Jenny Olsson-85 3.86 99
13. Jenny Hammarström-78 3.89 92
14. Maria Andersson-77 3.89 91
15. Lisa Bergdahl-95 3.90 2009
Flickor 13 år
1. Julia Skugge-88 3.62 2001
2. Lovisa Frykholm-95 3.71 2008
3. Linda Hammarström-78 3.76 91
4. Emelie Noren-86 3.82 99
5. Emmelie Barenfeld-81 3.82 94
6. Sabina Forsberg-98 3.82 2011
7. Matilda Gustavsson-88 3.86 2001
8. Pernilla Sörman-89 3.86 2002
9. Clara Bideby-95 3.87 2008
10. Sofia Jonsson-78 3.88 91
11. Jessica Andersson-79 3.90 92
12. Anna Westergren-72 3.92 85
13. Frida Hilmersson-84 3.92 97
14. Kristin Hammarström-82 3.92 95
15. Marie Barenfeld-85 3.93 98
16. Linnea Andersson-97 3.93 2010
17. Klara Flygare-98 3.93 2011
18. Wilma Toivola-98 3.93 2011
Flickor 12 år
1. Julia Skugge-88 3.70 2000
2. Moa Seger-99 3.83 2011
3. Lovisa Frykholm-95 3.88 2007
4. Anna Hildigsson-96 3.92 2008
5. Pernilla Sörman-89 3.97 2001
6. Signe Flygare-96 3.99 2008
7. Jessica Andersson-79 4.00 91
8. Frida Hilmersson-84 4.00 96
9. Marie Barenfeld-85 4.00 97
10. Clara Bideby-95 4.05 2007
11. Sussanne Eriksson-87 4.06 99
12. Karin Axell-81 4.12 93
13. Maria Andersson-77 4.13 89
14. Anna Fernlund-86 4.16 98
15. Lisa Bergdahl-95 4.16 2007
Flickor 11 år
1. Clara Bideby-95 4.07 2006
2. Marie Barenfeld-85 4.14 96
3. Signe Flygare-96 4.17 2007
4. Linda Hammarström-78 4.20 89
5. Pernilla Sörman-89 4.25 2000
6. Kristin Hammarström-82 4.28 93
7. Lovisa Frykholm-95 4.29 2006
8. Therese Knutsson-00 4.29 2011
9. Marie Bengtsson-80 4.30 91
10. Terese Sjöberg-80 4.30 91
11. Jenny Hammarström-78 4.36 89
12. Lovisa Säretun-86 4.38 97
13. Karin Axell-81 4.39 92
14. Amanda Fagerström-96 4.40 2007
15. Sara Johansson-78 4.43 89
16. Linnea Andersson-97 4.43 2008
Flickor 10 år
1. Clara Bideby-95 4.23 2005
2. Marie Barenfeld-85 4.32 95
3. Signe Flygare-96 4.38 2006
4. Lovisa Frykholm-95 4.47 2005
5. Mina Seger-01 4.50 2011
6. Linnea Andersson-97 4.53 2007
7. Sabina Forsberg-98 4.56 2008
8. Amanda Fagerström-96 4.57 2006
9. Vera Hertzman-01 4.62 2011
10. Klara Flygare-98 4.68 2008
11. Pernilla Sörman-89 4.70 99
12. Malin Hedin-88 4.71 98
13. Jenny Ekholm-84 4.73 94
14. Ellen Ekstedt-91 4.74 2001
15. Camilla Rahm-79 4.76 89
Flickor 9 år
1. Matilda Gustavsson-88 4.60 97
2. Marie Barenfeld-85 4.63 94
3. Linnea Andersson-97 4.65 2006
4. Klara Flygare-98 4.67 2007
5. Sabina Forsberg-98 4.70 2007
6. Emma Karlsson-91 4.76 2000
7. Pernilla Sörman-89 4.78 98
8. Hanna Knutsson-02 4.80 2011
9. Sara Fogelqvist-91 4.82 2000
10. Elvira Forsberg-02 4.90 2011
11. Amanda Sundin-98 4.95 2007
12. Kajsa Hellmén-96 4.98 2005
13. Josefine Larsson-98 4.99 2007
14. Josefine Winroth-97 5.03 2006
15. Jessica Larsson-99 5.05 2008
Flickor 8 år
1. Emma Björk-91 4.88 99
2. Marie Barenfeld-85 4.89 93
3. Klara Flygare-98 4.95 2006
4. Elin Östlund-91 4.97 99
5. Sabina Forsberg-98 5.14 2006
6. Linnea Andersson-97 5.17 2005
7. Therese Knutsson-00 5.22 2008
8. Moa Seger-99 5.23 2007
9. Tilda Hellgren-97 5.25 2005
10. Felicia Söderlind-98 5.47 2006
11. Isabella Andersson-92 5.51 2000
12. Lisa Pettersson-84 5.54 92
13. Rebecka Cransenhed-98 5.61 2006
14. Alice Ljungblad-97 5.63 2005
15. Pauline Gustavsson-91 5.64 99
Flickor 7 år
1. Emma Björk-91 4.93 98
2. Elin Östlund-91 5.17 98
3. Klara Flygare-98 5.29 2005
4. Marie Barenfeld-85 5.53 92
5. Moa Seger-99 5.57 2006
6. Josefin Löf - 92 5.64 99
7. Felicia Söderlind-98 5.74 2005
8. Anna Stoltz-91 5.82 98
9. Sabina Forsberg-98 5.84 2005
10. Ida Malmberg-91 6.15 98
11. Sara Hedman-91 6.19 98
12. Kristin Rudqvist-92 6.31 99
13. Linnea Myllylä-92 6.39 99
14. Rebecka Cransenhed-98 6.39 2005
15. Charlotte Bergenstråle-94 6.50 2000
15 i topp män
1. Johan Rosen-78 2.99 96
2. Hugo Jansson 3.00 2010
3. Andre Larsson-88 3.07 2005
4. Palle Storm-77 3.10 96
5. Valdemar Steen-79 3.16 97
6. Jacob Rahn-94 3.21 2011
7. Robin Forsell-94 3.24 2011
8. Johan Storm-76 3.26 92
9. Erik Sundlöf-91 3.30 2007
10. Adam Nyberg-92 3.33 2010
11. Marcus Andersson-86 3.34 2003
12. Jesper Frykholm-96 3.35 2011
13. Magnus Cederhammar-75 3.39 91
14. Emil Nordin-95 3.40 2011
15. Conny Körberg-68 3.41 87
Pojkar 19 år
1. Hugo Jansson-92 3.02 2011
2. Johan Rosen-78 3.04 97
3. Palle Storm-77 3.10 96
4. Valdemar Steen-79 3.12 98
5. Andre Larsson-88 3.16 2007
6. Johan Storm-76 3.33 95
7. Adam Nyberg-92 3.34 2011
8. Conny Körberg-68 3.41 87
9. Marcus Andersson-86 3.44 2005
10. Hans Persson-66 3.56 85
11. Lars-Olov Helms-69 3.56 88
12. Rebran Ali Aziz-86 3.60 2005
13. Per Persson-66 3.62 85
14. Tobias Åsberg-86 3.62 2005
Pojkar 18 år
1. Johan Rosen-78 2.99 96
2. Hugo Jansson-92 3.00 2010
3. Valdemar Steen-79 3.15 97
4. Andre Larsson-88 3.19 2006
5. Palle Storm-77 3.26 95
6. Erik Sundlöf-91 3.30 2009
7. Johan Storm-76 3.33 94
8. Adam Nyberg-92 3.33 2010
9. Marcus Andersson-86 3.34 2004
10. Sebastian Nyberg-92 3.43 2010
11. Patrice Mokede-74 3.53 92
12. Rebran Ali Aziz-86 3.53 2004
13. Allan Bernas-75 3.76 93
14. Johan Storgärds-70 3.76 88
15. Oskar Wange-92 4.10 2010
Pojkar 17 år
1. Andre Larsson-88 3.07 2005
2. Hugo Jansson-92 3.08 2009
3. Johan Rosen-78 3.10 95
4. Jakob Rahn-94 3.21 2011
5. Palle Storm-77 3.23 94
6. Valdemar Steen-79 3.23 96
7. Robin Forsell-94 3.24 2011
8. Marcus Andersson-86 3.34 2003
9. Johan Storm-76 3.36 93
10. Erik Sundlöf-92 3.49 2008
11. Rebran Ali Aziz-86 3.63 2003
12. Erik Bengtsson-77 3.90 94
Pojkar 16 år
1. Hugo Jansson-92 3.05 2008
2. Palle Storm-77 3.17 93
3. Andre Larsson-88 3.20 2004
4. Johan Rosen-78 3.22 94
5. Johan Storm-76 3.26 92
6. Valdemar Steen-79 3.27 95
7. Jakob Rahn-94 3.29 2010
8. Magnus Cederhammar-75 3.39 91
9. Emil Nordin-95 3.40 2011
10. Erik Sundlöf-92 3.42 2007
11. Sebastian Nyberg-92 3.42 2008
12. Marcus Andersson-86 3.43 2002
13. Tobias Åsberg-86 3.59 2002
14. Markus Hansson -83 3.69 99
15. Adam Filmby-95 3.78 2011
Pojkar 15 år
1. Hugo Jansson-92 3.14 2007
2. Palle Storm-77 3.25 92
3. Valdemar Steen-79 3.34 94
4. Jesper Frykholm-96 3.35 2011
5. Johan Storm-76 3.38 91
6. Andre Larsson-88 3.39 2003
7. Jakob Rahn-94 3.40 2009
8. Erik Sundlöf-91 3.45 2006
9. Johan Rosen-78 3.57 93
10. Emil Nordin-95 3.58 2010
11. Anton Östebo-96 3.58 2011
12. Sebastian Nyberg-92 3.59 2007
13. Morgan Jakovlev-77 3.61 92
14. Martin Tysell-81 3.62 96
15. Tobias Åsberg-86 3.64 2001
Pojkar 14 år
1. Hugo Jansson-92 3.29 2006
2. Marc Karlsson-75 3.43 89
3. Jens Mård-79 3.45 93
4. Palle Storm-77 3.49 91
5. Magnus Cederhammar-75 3.55 89
6. Valdemar Steen-79 3.57 93
7. Andre Larsson-88 3.64 2002
8. Jesper Frykholm-96 3.65 2010
9. Erik Sundlöf-91 3.67 2005
10. Jakob Rahn-94 3.71 2008
11. William Bergenarp-96 3.75 2010
12. Emil Nordin-95 3.77 2009
13. David Dahlström-81 3.79 95
14. Sebastian Nyberg-92 3.79 2006
15. Anton Östebo-96 3.82 2010
Pojkar 13 år
1. Hugo Jansson-92 3.46 2005
2. Pelle Mälman-98 3.68 2011
3. Johan Rosen-78 3.69 91
4. Jens Mård-79 3.74 92
5. Erik Sundlöf-91 3.77 2004
6. William Bergenarp-96 3.82 2009
7. Fredrik Jakobsen-72 3.90 85
8. David Bianchi-79 3.90 92
9. Andre Larsson-88 3.90 2001
10. Niklas Fritze-84 3.91 97
11. Adam Filmby-95 3.91 2008
12. Jakob Rahn-94 3.92 2007
13. Marc Karlsson-75 3.93 88
14. Martin Tysell-81 3.94 94
15. Emil Nordin-95 3.95 2008
Pojkar 12 år
1. Hugo Jansson-92 3.83 2004
2. Hampus Nordin-Jansson-99 3.95 2011
3. Adam Filmby-95 3.96 2007
4. Stefan Qvarnström-78 3.97 90
5. Jesper Frykholm-96 4.02 2008
6. Carl Jansson-93 4.03 2005
7. Andre Larsson-88 4.12 2000
8. Johan Björk-93 4.12 2005
9. Valdemar Steen-79 4.15 91
10. Anton Östebo-96 4.18 2008
11. Niklas Fritze-84 4.19 96
12. William Bergenarp-96 4.23 2008
13. Joel Tolsheden-92 4.24 2004
14. Jonas Pettersson-80 4.24 92
15. Filip Svensson-88 4.25 2000
16. Niklas Olsson-89 4.25 2001
Pojkar 11 år
1. Adam Filmby-95 4.07 2006
2. Jesper Frykholm-96 4.07 2007
3. Mohsen Gasmi-86 4.26 97
4. Anton Östebo-96 4.27 2007
5. Jens Fritze-82 4.31 93
6. Oskar Östebo-96 4.33 2007
7. Emil Nordin-95 4.34 2006
8. Stefan Yidiz-86 4.35 97
9. Niklas Fritze-84 4.38 95
10. Niklas Olsson-89 4.38 2000
11. William Bergenarp-96 4.38 2007
12. Pelle Fernlund-88 4.39 99
13. Max Nygren-90 4.39 2001
14. Fredrik Kjellström-80 4.40 91
15. Andre Larsson-88 4.40 99
Pojkar 10 år
1. Jesper Frykholm-96 4.23 2006
2. Melker Forsberg-01 4.40 2011
3. Niklas Fritze-84 4.41 94
4. Hugo Jansson-92 4.43 2002
5. Max Tyrsmo-96 4.44 2006
6. Carl-Robin Åqvist-89 4.49 99
7. Adrian Bergenarp-97 4.49 2007
8. Andre Larsson-88 4.53 98
9. William Bergenarp-96 4.53 2006
10. Pelle Fernlund-88 4.58 98
11. Yim Stål-91 4.59 2001
12. Oskar Östebo-96 4.62 2006
13. Anton Östebo-96 4.63 2006
14. Mikael Henriksson-96 4.65 2006
15. Christopher Sandberg-96 4.68 2006
Pojkar 9 år
1. Jesper Frykholm-96 4.38 2005
2. Gustav Johansson-86 4.73 95
3. Hampus Gustavsson-97 4.74 2006
4. Yim Stål-91 4.76 2000
5. Simon Lindberg-91 4.82 2000
6. Max Tyrsmo-96 4.83 2005
7. Erik Astvald-89 4.86 98
8. Patrik Öberg-89 4.87 98
9. Karl Almstedt-89 4.88 98
10. Carl-Robin Åqvist-89 4.89 98
11. William Bergenarp-96 4.89 2005
12. Alexander Leu-98 4.92 2007
13. Alexander Larsson-89 4.96 98
14. Martin Söderberg-98 4.96 2007
15. Mohsen Gasmi-86 4.98 95
16. Staffan Norlander-02 4.98 2011
Pojkar 8 år
1. David Djursvik-99 4.96 2007
2. Ludvig Rahn-99 4.98 2007
3. Gustav Zetterlund-00 4.98 2008
4. Rickard Bergenarp-00 5.03 2008
5. Adam Andersson-92 5.07 2000
6. Yim Stål-91 5.19 99
7. Eric Valjus-00 5.25 2008
8. Oskar Carlsson-99 5.27 2007
9. Jonas Gunnarsson-90 5.33 98
10. William Djupström-00 5.38 2008
11. Olof Dahlgren-90 5.45 98
12. Rickard Atterling-99 5.45 2007
13. Lukas Wizell-00 5.46 2008
14. Lina Kallio-00 5.49 2008
15. Viktor Kreü-99 5.66 2007
Pojkar 7 år
1. Gustav Zetterlund-00 5.16 2007
2. Emil Rikner-91 5.41 98
3. Simon Leonidsson-92 5.63 98
4. Ludvig Norling-98 5.64 2005
5. Ludvig Norling-98 5.64 2005
6. Olof Dahlgren-90 5.74 97
7. Oskar Kjell-98 6.97 2005
8. Marcus Lidström-91 6.99 98
9. Christoffer Pless-91 7.55 98

 

v.20 2012-05-19
Aktuellt:
GIF-spelen 17/5