Tabell Terrängserien 2026
F 7 PL TID PO PL TID PO PL TID PO PL TID PO PL TID PO SUM Bästa
Ella Ödmark 2 4.07 9 1 3.59 11 1 4.01 11 1 3.58 11 1 3.59 11 44 3.58
Ella Källman 1 4.05 11 3 4.09 8 2 4.10 9 3 4.09 8 3 4.07 8 36 4.05
Liv Amelie Sandholm Ramos 4 4.24 7 2 4.07 9 3 4.10 8 2 4.03 9 2 4.06 9 35 4.03
Clara Allbrand 3 4.09 8 4 4.11 7 4 4.14 7 5 4.19 6 6 4.24 5 28 4.09
Vera Lahall 5 4.25 6 5 4.17 6 6 4.22 5 4 4.09 7 24 4.09
Hilma Fromell 6 4.41 5 8 4.32 3 9 4.38 2 4 4.18 7 5 4.23 6 21 4.18
Mira Roos 8 4.45 3 6 4.26 5 7 4.33 4 7 4.33 4 7 4.29 4 17 4.26
Esther Israelsson 9 4.50 2 7 4.27 4 6 4.33 5 8 4.45 3 8 4.30 3 15 4.27
Astrid Hallén 5 4.26 6 16 5.18 1 12 5.03 1 10 4.49 1 9 4.34 2 10 4.26
Novalie Andersson 7 4.41 4 9 4.44 2 11 4.41 1 31 6.37 1 10 4.45 1 8 4.41
Tea Erlandsson 10 4.56 1 10 4.46 1 8 4.37 3 9 4.48 2 11 4.47 1 7 4.37
Astrid bodin 29 6.41 1 39 6.43 1 10 4.38 1 22 5.33 1 13 4.53 1 4 4.38
Juliette Andersson 16 5.28 1 19 5.26 1 13 5.04 1 14 4.53 1 12 4.48 1 4 4.48
Belle Aker 12 5.22 1 12 5.10 1 15 5.12 1 12 4.51 1 15 4.54 1 4 4.51
Emilia Niva 11 5.08 1 14 5.08 1 13 4.52 1 16 4.57 1 4 4.52
Emilia Klausner 21 5.51 1 21 5.29 1 16 5.17 1 18 5.24 1 14 4.53 1 4 4.53
Hedda Dahlin 11 4.57 1 32 6.17 1 28 6.29 1 32 6.38 1 30 6.28 1 4 4.57
Maja Höglund 15 5.27 1 18 5.23 1 17 5.19 1 15 5.01 1 17 5.09 1 4 5.01
Fiona Eriksson Ågren 20 5.50 1 19 5.24 1 17 5.09 1 19 5.19 1 4 5.09
Kajsa Kellner 25 6.16 1 13 5.13 1 20 5.28 1 19 5.25 1 18 5.16 1 4 5.13
Stella Sandh 17 5.43 1 14 5.14 1 18 5.21 1 28 6.04 1 4 5.14
Tove Andersson 15 5.15 1 27 5.43 1 27 5.49 1 25 6.12 1 4 5.15
Elsa Påhlson 18 5.45 1 30 6.10 1 40 7.47 1 20 5.29 1 20 5.20 1 4 5.20
Sigrid Sjö 30 6.42 1 17 5.22 1 22 5.35 1 21 5.33 1 29 6.19 1 4 5.22
Stina Idås 13 5.26 1 24 5.33 1 25 5.38 1 39 7.06 1 28 6.18 1 4 5.26
Iris Lagerträd 14 5.27 1 22 5.30 1 23 5.36 1 25 5.48 1 22 5.43 1 4 5.27
Ella Lahall 20 5.27 1 26 5.39 1 38 7.06 1 37 7.37 1 4 5.27
Ebba Roos 23 6.01 1 23 5.30 1 21 5.33 1 26 5.49 1 21 5.29 1 4 5.29
Maja Israelsson 22 6.00 1 27 5.47 1 24 5.38 1 23 5.44 1 4 5.38
Hedvig Borgenfalk 26 5.40 1 31 6.30 1 23 5.46 1 26 6.16 1 4 5.40
Saga Wretefelt 19 5.45 1 37 6.40 1 30 6.30 1 33 6.38 1 33 6.30 1 4 5.45
Astrid Engdahl 24 6.11 1 40 7.17 1 37 7.38 1 24 5.47 1 4 5.47
Lilja Norén 33 7.05 1 28 5.57 1 33 6.40 1 29 6.08 1 27 6.18 1 4 5.57
Asta Dahlin 32 6.54 1 31 6.12 1 36 7.08 1 36 6.47 1 35 6.35 1 4 6.12
Olivia Sätterqvist 27 6.23 1 33 6.19 1 32 6.35 1 35 6.39 1 31 6.28 1 4 6.19
Greta Allvin 31 6.48 1 34 6.25 1 35 6.59 1 30 6.35 1 34 6.34 1 4 6.25
Wilma Erlandsson 34 7.11 1 35 6.25 1 38 7.39 1 37 6.59 1 36 6.49 1 4 6.25
Elsie Jakobsson 28 6.26 1 38 6.40 1 29 6.29 1 34 6.38 1 32 6.30 1 4 6.26
Tilde Petersson 36 6.26 1 34 6.43 1 11 4.50 1 3 4.50
Stella Sätterqvist 39 7.45 1 40 8.12 1 38 8.21 1 3 7.45
Ellen Svensson 41 8.26 1 16 5.05 1 2 5.05
Wilma Ståhl 25 5.34 1 24 6.11 1 2 5.34
Nova Persson saka 29 6.08 1 1 6.08
Sallie Svensson 26 6.16 1 1 6.16
P 7 PL TID PO PL TID PO PL TID PO PL TID PO PL TID PO SUM Bästa
Gustav Borgström 1 3.52 11 1 3.55 11 1 3.59 11 1 3.58 11 1 3.53 11 44 3.52
Arvid Alahäivälä 2 4.16 9 3 4.06 8 2 4.07 9 5 4.13 6 3 4.06 8 34 4.06
Liam Göransson 4 4.16 7 4 4.06 7 4 4.15 7 2 4.08 9 4 4.09 7 30 4.06
Arvid Garphagen 5 4.17 6 2 3.59 9 5 4.20 6 19 5.18 1 6 4.20 5 26 3.59
Noah Alemyr 3 4.16 8 5 4.22 6 8 4.24 3 6 4.22 5 5 4.19 6 25 4.16
Enzo Istrefi 7 4.22 4 4 4.12 7 2 3.54 9 20 3.54
Julian Armanavicius 6 4.32 5 6 4.20 5 8 4.29 3 7 4.21 4 17 4.20
Vide Pallin Eklund 6 4.23 5 10 4.43 1 10 4.25 1 3 4.12 8 9 4.24 2 16 4.12
Alfred Knutsen-Öy 7 4.39 4 7 4.33 4 9 4.24 2 7 4.27 4 10 4.31 1 14 4.24
Oscar thalin 19 5.31 1 11 4.51 1 3 4.08 8 16 5.11 1 11 4.08
Loui Nyängen 8 4.45 3 12 4.34 1 9 4.31 2 8 4.23 3 9 4.23
Lucas Utterström 10 4.55 1 8 4.36 3 13 4.38 1 10 4.37 1 13 4.47 1 6 4.36
Lucas Sandh 9 4.46 2 15 5.12 1 23 5.35 1 20 5.18 1 5 4.46
August Källman 26 6.02 1 12 4.51 1 11 4.31 1 11 5.01 1 11 4.35 1 4 4.31
Andreas Frisk 21 5.35 1 20 5.40 1 25 5.42 1 12 4.45 1 4 4.45
Jack Sandvold 15 5.25 1 14 4.54 1 15 5.12 1 24 5.24 1 4 4.54
Arvid Svensson 11 4.56 1 13 4.59 1 24 5.36 1 16 5.14 1 14 5.02 1 4 4.56
Dante Russo 16 5.29 1 18 5.16 1 12 5.03 1 17 5.16 1 4 5.03
Vince Bjurling 17 5.29 1 14 5.07 1 15 5.03 1 13 5.05 1 15 5.09 1 4 5.03
Olof Broholm 13 5.14 1 19 5.32 1 16 5.06 1 14 5.08 1 28 9.42 1 4 5.06
Valter Svensson 22 5.40 1 16 5.16 1 17 5.13 1 17 5.15 1 19 5.18 1 4 5.13
Hampus Eriksson 14 5.21 1 17 5.29 1 21 5.30 1 18 5.17 1 23 5.23 1 4 5.17
Malte Lammgård 18 5.30 1 22 5.43 1 19 5.18 1 21 5.19 1 21 5.21 1 4 5.18
Sigfrid Karebo 20 5.34 1 24 5.53 1 27 5.55 1 25 5.42 1 18 5.18 1 4 5.18
Manne Dahlkvist 24 5.50 1 23 5.46 1 22 5.30 1 24 5.27 1 20 5.20 1 4 5.20
Albin Sjölander 27 6.18 1 21 5.40 1 26 5.46 1 22 5.21 1 26 5.34 1 4 5.21
Anton Eknor 23 5.47 1 18 5.29 1 20 5.25 1 23 5.25 1 22 5.22 1 4 5.22
Gabriel Atienzo 28 7.31 1 25 5.59 1 28 5.57 1 27 6.19 1 25 5.29 1 4 5.29
Loke Evertsson 25 5.59 1 26 6.24 1 26 5.54 1 27 5.49 1 4 5.49
Walter Sunström 12 5.08 1 9 4.43 2 3 4.43
Nils Lundmark 28 6.46 1 29 6.33 1 28 6.20 1 3 6.20
Charlie Hernebring Karlsson 27 6.27 1 30 7.37 1 29 8.52 1 3 6.27
Malte Gullmarsson 31 8.45 1 1 8.45
F 9 PL TID PO PL TID PO PL TID PO PL TID PO PL TID PO SUM Bästa
Stella Allbrand 1 3.43 11 1 3.29 11 1 3.34 11 1 3.47 11 1 3.44 11 44 3.29
Julia Andersson Stefansson 4 4.17 7 3 3.57 8 2 3.54 9 2 3.52 9 2 3.48 9 35 3.48
Lilly Sandberg 2 4.11 9 8 4.22 3 6 4.18 5 3 4.02 8 3 3.59 8 30 3.59
Elsa von Wachenfeldt 6 4.23 5 6 4.14 5 3 4.05 8 5 4.08 6 4 4.10 7 26 4.05
Maj Liljenroth 5 4.19 6 5 4.08 6 5 4.15 6 6 4.11 5 6 4.15 5 23 4.08
Joline Hammargren 21 5.39 1 7 4.16 4 4 4.12 7 4 4.02 7 7 4.20 4 22 4.02
Maj Christensen 3 4.15 8 2 3.57 9 22 6.20 1 11 4.34 1 23 6.07 1 19 3.57
Nilla Nordström 7 4.24 4 11 4.37 1 7 4.20 4 9 4.30 2 13 4.52 1 11 4.20
Iris Troéng 8 4.34 3 12 4.37 1 8 4.21 3 8 4.23 3 9 4.24 2 11 4.21
Saga Warg 18 5.26 1 4 4.00 7 11 4.43 1 12 4.41 1 12 4.50 1 10 4.00
Molly Moberg 14 4.41 1 9 4.23 2 7 4.14 4 8 4.21 3 10 4.14
Penny Russo 12 4.53 1 9 4.24 2 12 4.45 1 13 4.42 1 19 5.10 1 5 4.24
Meja Lindvall 9 4.38 2 13 4.40 1 10 4.38 1 10 4.33 1 10 4.35 1 5 4.33
Stina Karlsson 13 4.58 1 15 4.48 1 14 4.57 1 14 4.58 1 11 4.36 1 4 4.36
Joline Nyängen 10 4.46 1 17 5.22 1 18 5.16 1 16 4.59 1 4 4.46
Hanna Karlsson 14 5.01 1 16 4.55 1 13 4.49 1 22 5.26 1 4 4.49
Lovis Rödjemyr 23 5.46 1 24 6.28 1 21 5.33 1 21 5.29 1 14 4.57 1 4 4.57
Freja Borgenfalk 20 5.32 1 17 5.08 1 15 5.12 1 15 4.59 1 15 4.59 1 4 4.59
Idun Fogelberg 22 5.44 1 20 5.41 1 16 5.00 1 18 5.08 1 4 5.00
Hilda Samuelsson 19 5.28 1 23 5.42 1 18 5.24 1 20 5.22 1 17 5.02 1 4 5.02
Matilda Molander 15 5.07 1 18 5.21 1 19 5.28 1 17 5.02 1 21 5.22 1 4 5.02
Ronja Saverman 16 5.18 1 21 5.41 1 16 5.16 1 19 5.22 1 4 5.16
Annie Höglund 17 5.24 1 22 5.42 1 20 5.29 1 20 5.21 1 4 5.21
Ylva Karlsen 11 4.51 1 10 4.28 1 2 4.28
P 9 PL TID PO PL TID PO PL TID PO PL TID PO PL TID PO SUM Bästa
Olle Borgström 1 3.20 11 2 3.25 9 2 3.22 9 1 3.23 11 1 3.23 11 42 3.20
Wilgot Johansson Mases 2 3.30 9 1 3.24 11 1 3.17 11 2 3.32 9 2 3.30 9 40 3.17
Hugo Karelius 3 3.34 8 3 3.36 8 3 3.28 8 4 3.38 7 6 3.38 5 31 3.28
Oliver Källman 5 3.41 6 4 3.37 7 5 3.34 6 5 3.39 6 4 3.34 7 26 3.34
Viggo Sandholm Ramos 8 3.51 3 4 3.32 7 3 3.33 8 7 3.41 4 22 3.32
Emil Magnusson 10 3.57 1 5 3.38 6 6 3.35 5 6 3.39 5 5 3.35 6 22 3.35
Lucas Zidaric 11 3.57 1 8 3.56 3 8 3.44 3 7 3.45 4 3 3.32 8 18 3.32
Svante Eklund 12 3.58 1 6 3.38 5 33 6.45 1 8 3.46 3 8 3.42 3 12 3.38
Benjamin Berger Ali 6 3.50 5 7 3.54 4 9 3.55 2 10 3.52 1 10 3.58 1 12 3.50
Alfred Karebo 9 3.56 2 14 4.15 1 7 3.43 4 9 3.47 2 9 3.43
Vidar Jutila 15 4.06 1 11 4.00 1 21 4.22 1 11 3.52 1 9 3.50 2 5 3.50
Nils Källvik 7 3.50 4 10 3.57 1 5 3.50
Edvin Wretefelt 21 4.40 1 9 3.57 2 12 4.07 1 13 4.06 1 5 3.57
Elias Sikh Sternoff 17 4.16 1 20 4.38 1 10 4.00 1 12 4.05 1 12 4.05 1 4 4.00
Valter Idås 13 4.00 1 12 4.02 1 11 4.04 1 15 4.11 1 11 4.05 1 4 4.00
Casper Atienzo 17 4.30 1 14 4.04 1 14 4.06 1 13 4.07 1 4 4.04
Alfred Påhlson 16 4.11 1 21 4.38 1 15 4.16 1 17 4.26 1 4 4.11
Olle Carlsson 15 4.21 1 13 4.11 1 16 4.16 1 14 4.16 1 4 4.11
Vincent Utterström 23 4.46 1 25 4.57 1 20 4.21 1 17 4.16 1 16 4.26 1 4 4.16
Ludvig Olofsson 18 4.19 1 16 4.27 1 16 4.16 1 20 4.35 1 15 4.19 1 4 4.16
Vidar Hultman 22 4.40 1 17 4.18 1 18 4.21 1 22 4.59 1 4 4.18
Alfred Näsström 23 4.41 1 18 4.19 1 19 4.24 1 18 4.28 1 4 4.19
Nils Kannius 19 4.27 1 18 4.33 1 19 4.20 1 26 5.36 1 23 5.03 1 4 4.20
Walter Gullmarsson 20 4.31 1 22 4.31 1 25 5.08 1 25 5.21 1 4 4.31
Charlie Strålman 19 4.34 1 23 4.40 1 21 4.39 1 19 4.49 1 4 4.34
Edvin Ackhammar 22 4.39 1 25 4.56 1 23 4.48 1 20 4.50 1 4 4.39
Max Dahlkvist 25 5.13 1 30 5.58 1 24 4.52 1 22 4.43 1 24 5.04 1 4 4.43
Leon Wiltebo 24 5.07 1 29 5.43 1 26 5.07 1 24 4.49 1 21 4.54 1 4 4.49
Svante Lennermark 26 5.22 1 26 5.08 1 27 5.13 1 27 5.50 1 27 5.35 1 4 5.08
Filip Ekneor 27 5.22 1 28 5.40 1 29 5.24 1 28 5.54 1 28 5.35 1 4 5.22
Ture Tingström 28 5.23 1 27 5.28 1 28 5.23 1 26 5.27 1 4 5.23
Loui Eriksson 29 5.24 1 32 6.11 1 32 5.43 1 29 6.00 1 29 6.07 1 4 5.24
Tobias Lovrencic 31 7.28 1 31 6.05 1 31 5.41 1 30 6.02 1 30 6.10 1 4 5.41
Ture Allvin 14 4.02 1 24 4.44 1 2 4.02
Noa Sandberg 30 6.51 1 30 5.35 1 2 5.35
August Kask 4 3.40 7 7 3.40
F 11 PL TID PO PL TID PO PL TID PO PL TID PO PL TID PO SUM Bästa
Julia Ljung 3 8.28 8 1 7.48 11 1 7.49 11 1 7.38 11 41 7.38
Freya Jutila 6 8.48 5 3 8.00 8 4 8.14 7 2 7.59 9 1 7.53 11 35 7.53
Moa Forsberg 4 8.33 7 2 7.59 9 2 8.00 9 4 8.15 7 2 7.57 9 34 7.57
Emma Halvarsson 1 8.08 11 6 8.17 5 3 8.02 8 3 8.09 8 32 8.02
Lina Hammarbäck 5 8.47 6 4 8.12 7 5 8.27 6 5 8.28 6 4 8.32 7 26 8.12
Tilde Johansson 7 8.59 4 5 8.15 6 6 8.42 5 7 8.32 4 5 8.33 6 21 8.15
Agnes Forsberg 2 8.11 9 11 10.20 1 3 8.01 8 9 9.34 2 20 8.01
My Källberg Melin 7 8.50 4 7 9.15 4 8 9.33 3 8 9.51 3 14 8.50
Novelia Sikh Sternoff 8 9.43 3 9 10.12 2 10 10.04 1 7 9.36 4 10 9.36
Stina Nord 10 10.15 1 8 10.05 3 6 8.29 5 9 8.29
Viola Lagerträd 8 9.59 3 9 9.53 2 14 12.11 1 9 10.26 2 8 9.53
Elsa Israelsson 11 10.25 1 6 9.23 5 6 9.23
Olivia Hilding 9 11.02 2 12 10.44 1 13 10.44 1 12 10.45 1 12 11.19 1 5 10.44
Othilia Nirhammar 10 11.37 1 15 11.56 1 12 10.33 1 13 12.11 1 10 11.08 1 4 10.33
Alicia Ståhl 14 11.12 1 11 10.33 1 11 11.08 1 3 10.33
Maja Fagerström 13 10.50 1 10 10.32 1 2 10.32
Hilja Karefall 14 14.25 1 1 14.25
P 11 PL TID PO PL TID PO PL TID PO PL TID PO PL TID PO SUM Bästa
Arvid Hultman 1 6.50 11 1 6.38 11 1 6.35 11 1 6.39 11 44 6.35
Alvar Liljenroth 2 6.55 9 3 6.45 8 2 6.49 9 2 6.56 9 35 6.45
Viktor Lindström 4 7.06 7 4 6.56 7 1 7.02 11 3 7.09 8 33 6.56
Hampus Halvarsson 6 7.29 5 5 7.19 6 3 7.26 8 3 6.54 8 4 7.28 7 29 6.54
Collin Alemyr 8 7.58 3 7 7.55 4 4 7.29 7 4 7.31 7 5 7.30 6 24 7.29
Tiwaz Eriksson Stockhaus 7 7.30 4 6 7.23 5 5 7.39 6 5 7.37 6 6 7.41 5 22 7.23
Charlie Sandh 3 7.02 8 2 6.44 9 17 6.44
Leo Garphagen 5 7.10 6 2 7.09 9 15 7.09
Astor Klingroos 10 9.00 1 6 9.07 5 7 9.34 4 7 9.09 4 14 9.00
Liam Jakobsson 8 10.57 3 7 10.18 4 6 9.09 5 12 9.09
Alfred Severinsson 9 8.25 2 2 8.25
F 13 PL TID PO PL TID PO PL TID PO PL TID PO PL TID PO SUM Bästa
Greta Dahm 1 6.57 11 1 6.48 11 1 6.41 11 1 6.35 11 1 6.40 11 44 6.35
Selma Eklund 2 7.30 9 2 7.00 9 2 7.05 9 2 6.59 9 2 7.26 9 36 6.59
Josefina vimnäs 3 7.33 8 3 7.04 8 3 7.11 8 3 7.20 8 32 7.04
Ester Dahle'n 4 7.37 7 4 7.24 7 4 7.14 7 4 8.26 7 28 7.14
Julie Hammarbäck 5 8.03 6 5 8.22 6 5 8.21 6 4 8.44 7 3 8.25 8 27 8.03
Matilda Svensson 6 8.46 5 6 8.42 5 6 8.40 5 5 8.46 6 5 8.46 6 22 8.40
Stina Halvarsson 7 9.12 4 8 9.42 3 7 8.53 4 6 9.05 5 7 9.41 4 17 8.53
Vera Nydén 8 9.42 3 7 9.28 4 8 9.56 3 7 10.02 4 6 9.31 5 16 9.28
P 13 PL TID PO PL TID PO PL TID PO PL TID PO PL TID PO SUM Bästa
Elis Eriksson 1 6.12 11 1 6.17 11 1 6.16 11 1 6.21 11 2 6.29 9 44 6.12
Melvin Johansson Mases 3 6.23 8 2 6.50 9 3 6.27 8 1 6.28 11 36 6.23
Valle Larsson 2 6.24 9 2 6.18 9 2 6.26 9 3 6.29 8 35 6.18
Rasmus Halvarsson 3 7.38 8 5 7.20 6 3 7.02 8 4 6.50 7 4 6.40 7 30 6.40
Axel Sandberg 4 7.44 7 4 7.00 7 4 7.21 7 5 7.17 6 5 7.21 6 27 7.00
Wilmer Sjögren 5 7.54 6 6 7.59 5 7 8.32 4 6 8.00 5 20 7.54
Sigge Lagerträd 7 8.13 4 5 8.08 6 7 8.01 4 6 7.52 5 19 7.52
Alvin Nord 7 8.26 4 8 8.31 3 6 8.28 5 8 8.31 3 7 8.05 4 16 8.05
Manne Stjernström 6 7.58 5 9 8.45 2 9 9.54 2 8 9.11 3 12 7.58
Ture Eriksson 8 8.44 3 10 8.47 1 8 8.39 3 9 8.57 2 9 9.11 2 10 8.39
F 15 PL TID PO PL TID PO PL TID PO PL TID PO PL TID PO SUM Bästa
Elisif Frogedal 1 13.26 11 1 12.21 11 1 13.04 11 33 12.21
P 15 PL TID PO PL TID PO PL TID PO PL TID PO PL TID PO SUM Bästa
Erik Bodelsson 1 13.04 11 1 13.20 11 2 12.35 9 1 13.35 11 2 13.07 9 42 12.35
Daniel Torége 1 8.50 11 1 8.41 11 22 8.41
Kvinnor PL TID PO PL TID PO PL TID PO PL TID PO PL TID PO SUM Bästa
Sara Angelmyr 1 11.28 11 1 11.16 11 1 11.14 11 2 11.15 9 42 11.14
Sandra Johansson 2 13.53 9 2 13.34 9 3 13.34 8 2 13.48 9 4 13.49 7 35 13.34
Agnes Lagerträd 4 20.21 7 3 18.35 8 3 19.02 8 5 19.04 6 29 18.35
Lisa Brorson 1 10.27 11 1 10.36 11 22 10.27
Viktorija Armanavice 3 20.21 8 4 18.36 7 6 19.04 5 20 18.36
Linda Torége 2 13.24 9 3 13.23 8 17 13.23
Män PL TID PO PL TID PO PL TID PO PL TID PO PL TID PO SUM Bästa
Henrik Eknor 1 9.25 11 1 9.14 11 1 9.13 11 1 9.21 11 1 9.16 11 44 9.13
Daniel Frede 2 9.59 9 2 9.43 9 3 9.48 8 4 10.20 7 33 9.43
Fredrick Djupström 2 10.13 9 3 9.57 8 4 10.08 7 3 9.54 8 32 9.54
Daniel Lindholm 3 11.28 8 3 11.12 8 4 11.03 7 5 10.56 6 29 10.56
Mattias Göransson 4 11.52 7 4 11.51 7 5 11.43 6 6 11.31 5 5 11.44 6 26 11.31
Andreas Knutsson-Öy 5 13.55 6 5 13.19 6 6 13.18 5 8 12.57 3 7 12.58 4 21 12.57
Rasmus Ahlgren 2 9.36 9 2 9.33 9 18 9.33
Emil Wrang 7 12.55 4 6 12.31 5 9 12.31
Henrik Christensen 6 15.02 5 5 15.02